Ziraat Portföy BIST 100-30 Şirketleri Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Fon Özeti Bilgileri
Fon Stratejisi
Fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere, BIST 100-30 Endeksine (XYUZO) yer alan yerli ortaklık payları ile bu paylardan oluşan endeksleri takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonları arasından fon portföy yöneticileri tarafından temel ve faktör analizleri kullanılarak risk/getiri değerlendirmeleri sonucunda belirlenenlere yatırılır.
Fonun Karşılaştırma Ölçütü
%100 BIST 100-30 Getiri Endeksi (XYUZO)
Fon Kodu | ZLH |
---|---|
Fon Toplam Değeri | 388774247,73 |
Fon Birim Fiyatı | 9,0481 |
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) | 2,248 |
En Az Alınabilir Pay adedi | 100 pay ve katları |
En Az Satılabilir Pay adedi | 100 pay ve katları |
Fon Varlık Dağılımı
- Fon Varlık Dağılımı grafikleri bir önceki ayın son iş gününe ait değerleri göstermektedir.
- Portföy içerisindeki ağırlığı %0.5'den küçük olan varlıklar Fon Varlık Dağılımı grafiğinde gösterilmemektedir.
Fon Risk Seviyesi
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Fon risk değeri; fonun haftalık getirileri üzerinden. volatilitesi dikkate alınarak hesaplanır. 1 en az riskli, 7 en fazla riskli olmak üzere risk değeri 1 ile 7 arasındadır.
Müşteriye Fon Satış | ||
---|---|---|
Talep Saati (T Günü) | Talebin Gerekleşme Günü | Talebin Gerçekleşme Fiyatı |
13:30'dan önce | (T+1) Günü | (T+1) Fiyatı |
13:30'dan Sonra | (T+2) Günü | (T+2) Fiyatı |
Müşteriden Fon Geri Alış | ||
Talep Saati (T Günü) | Talebin Gerçekleşme Günü | Talebin Gerçekleşme Fiyatı |
13:30'dan önce | (T+2) Günü | (T+1) Fiyatı |
13:30'dan Sonra | (T+3) Günü | (T+2) Fiyatı |
Doğrudan Bankacılık Kanalları (ATM, İnternet Şubesi, Telefon Bankacılığı) Saatleri | ||||
---|---|---|---|---|
İşlem Saati | Müşteriye Fon Satış | Müşteriden Fon Geri Alış | ||
Gerçekleşme Tarihi | Gerçekleşme Fiyatı | Gerçekleşme Tarihi | Gerçekleşme Fiyatı | |
09:00 - 13:28 | Talep tarihinden sonraki iş günü | Talep tarihinden sonraki iş günü ilan edilen fiyat | Talep tarihinden sonraki ikinci iş günü | Talep tarihinden sonraki iş günü ilan edilen fiyat |
13:30 - 00:00 | Talep tarihinden sonraki ikinci iş günü | Talep tarihinden sonraki ikinci iş günü ilan edilen Fiyat | Talep tarihinden sonraki ikinci iş günü | Talep tarihinden sonraki ikinci iş günü ilan edilen Fiyat |
00:01 - 08:59 | Talep tarihinden sonraki iş günü | Talep tarihinden sonraki iş günü ilan edilen fiyat | Talep tarihinden sonraki ikinci iş günü | Talep tarihinden sonraki iş günü ilan edilen fiyat |
Vergilendirme | ||
---|---|---|
Gerçek Kişi | Tüzel Kişi | |
Alım-Satım Kazancınıza Uygulanacak Stopaj Oranı |
%0* | %0 |
*Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 67. maddesi uyarınca "Hisse Senedi Yoğun Fon" niteliğine sahip fonların katılma belgelerinin ilgili olduğu fona iadesinde %0 oranında gelir vergisi tevfikatı uygulanır.